SUCHEN SIE, WAS SIE WOLLEN
Der Präzisionsofen ist eine bodenähnliche Heißluftzirkulations-Trockenofenausrüstung mit einem Temperaturregelsystem mit digitaler Anzeige und einem Übertemperaturregler, der eine intelligente Temperaturregelung durchführen kann. Großer Durchflussrotor und Gebläse sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
Der Präzisionsofen ist eine bodenähnliche Heißluftzirkulations-Trockenofenausrüstung mit einem Temperaturregelsystem mit digitaler Anzeige und einem Übertemperaturregler, der eine intelligente Temperaturregelung durchführen kann. Großer Durchflussrotor und Gebläse sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
* Spezifikationen von AO Serie Präzisionsofen | ||
Modell | AO-42B | |
Leistung | Luftzufuhr Methode | Luftzufuhr mit Zwangszirkulation |
Temperaturbereich | RT + 10 ° C ~ + 300 ° C | |
Temp. Schwankung | ±0,5℃ | |
Temp. Gleichmäßigkeit | ±3.0℃ | |
Aufheizzeit | Von RT bis + 300 ℃ ≥ 3 ℃ / min (ohne Last) | |
Kontrollmethode | PID & SSR | |
Arbeitsvolumen | 42L | |
Innenmaße | B350 * H350 * D350mm | |
Äußere Abmessungen | B650 * H1020 * D1150mm | |
Material | Innen | Edelstahlblech (SUS 304) |
Außen | SUS304 # Stahlblech mit Lackierverfahren | |
Isolierung | 100mm Aluminiumsilikatwolle | |
Hermetisch | Dichtungsstreifen aus Silikon | |
System | Heizung | Rippenwärmeableitungsrohr elektrische Heizung aus Edelstahl |
Thermometer | Sensor Typ K | |
Schutzvorrichtungen | Motorüberlastungsschutz; Übertemperaturschutz; Summer; Störungslampe; Schalter ohne Sicherung Bodenschutz. |
|
Timer | Digitaler Timer (Bereich von 0 ~ 9999min) | |
Musterregal | 2x Edelstahlplatte, intervallverstellbar, belastbar: 30kg | |
Standardzubehör | 1x Stromkabel (2,5m); 2x Regale aus rostfreiem Stahl. |
|
Umweltanforderung | Umgebungstemperatur: + 5 ℃ ~ + 35 ℃; Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85% RH; Atmosphärischer Druck: 80kPa ~ 106kPa. |
|
Teststandard | GB- 2423.2-89 (IEC68-2-2), GJB360,8-87 (MIL-STD.202F), GJBL50,3 (MIL-STD-810D) | |
Leistung | etwa 6kw | |
Energieversorgung | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 Phasen 4 Drähte + Erdungsdrähte | |
Bemerkung: Die oben genannten Leistungen basieren auf RT + 20 ℃ oder der Temperatur des zirkulierenden Wassers + 25 ℃ ohne Last |
* Spezifikationen von AO Serie Präzisionsofen | ||
Modell | AO-42B | |
Leistung | Luftzufuhr Methode | Luftzufuhr mit Zwangszirkulation |
Temperaturbereich | RT + 10 ° C ~ + 300 ° C | |
Temp. Schwankung | ±0,5℃ | |
Temp. Gleichmäßigkeit | ±3.0℃ | |
Aufheizzeit | Von RT bis + 300 ℃ ≥ 3 ℃ / min (ohne Last) | |
Kontrollmethode | PID & SSR | |
Arbeitsvolumen | 42L | |
Innenmaße | B350 * H350 * D350mm | |
Äußere Abmessungen | B650 * H1020 * D1150mm | |
Material | Innen | Edelstahlblech (SUS 304) |
Außen | SUS304 # Stahlblech mit Lackierverfahren | |
Isolierung | 100mm Aluminiumsilikatwolle | |
Hermetisch | Dichtungsstreifen aus Silikon | |
System | Heizung | Rippenwärmeableitungsrohr elektrische Heizung aus Edelstahl |
Thermometer | Sensor Typ K | |
Schutzvorrichtungen | Motorüberlastungsschutz; Übertemperaturschutz; Summer; Störungslampe; Schalter ohne Sicherung Bodenschutz. |
|
Timer | Digitaler Timer (Bereich von 0 ~ 9999min) | |
Musterregal | 2x Edelstahlplatte, intervallverstellbar, belastbar: 30kg | |
Standardzubehör | 1x Stromkabel (2,5m); 2x Regale aus rostfreiem Stahl. |
|
Umweltanforderung | Umgebungstemperatur: + 5 ℃ ~ + 35 ℃; Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 85% RH; Atmosphärischer Druck: 80kPa ~ 106kPa. |
|
Teststandard | GB- 2423.2-89 (IEC68-2-2), GJB360,8-87 (MIL-STD.202F), GJBL50,3 (MIL-STD-810D) | |
Leistung | etwa 6kw | |
Energieversorgung | AC 380 ± 10% 50Hz, 3 Phasen 4 Drähte + Erdungsdrähte | |
Bemerkung: Die oben genannten Leistungen basieren auf RT + 20 ℃ oder der Temperatur des zirkulierenden Wassers + 25 ℃ ohne Last |